Entreprises par ville, à partir de vraies recherches
437 recherches LeadsIt, une par métier et par ville : 43 973 entreprises trouvées dans 37 villes. Pour chaque ville, la page donne les métiers cherchés et leurs chiffres ; chaque métier a sa page avec ce que ses chiffres disent.
France
| Ville | Métiers | Entreprises trouvées | Dernière recherche |
|---|---|---|---|
| Lyon | 37 | 3 734 | 18 novembre 2026 |
| Toulouse | 34 | 3 295 | 18 novembre 2026 |
| Paris | 32 | 3 086 | 18 novembre 2026 |
| Bordeaux | 32 | 2 964 | 18 novembre 2026 |
| Nice | 31 | 3 666 | 18 novembre 2026 |
| Marseille | 30 | 3 085 | 18 novembre 2026 |
| Nantes | 28 | 2 777 | 18 novembre 2026 |
| Montpellier | 26 | 2 652 | 18 novembre 2026 |
| Lille | 26 | 2 421 | 18 novembre 2026 |
| Rennes | 26 | 2 263 | 18 novembre 2026 |
| Strasbourg | 16 | 1 459 | 18 novembre 2026 |
| Grenoble | 8 | 1 013 | 30 octobre 2026 |
| Toulon | 8 | 829 | 24 octobre 2026 |
| Perpignan | 8 | 792 | 24 octobre 2026 |
| Nîmes | 8 | 781 | 24 octobre 2026 |
| Tours | 8 | 768 | 24 octobre 2026 |
| Reims | 8 | 690 | 24 octobre 2026 |
| Dijon | 8 | 633 | 24 octobre 2026 |
| Angers | 7 | 737 | 24 octobre 2026 |
| Saint-Étienne | 7 | 697 | 24 octobre 2026 |
| Le Havre | 7 | 653 | 24 octobre 2026 |
| Clermont-Ferrand | 7 | 643 | 24 octobre 2026 |
| Limoges | 7 | 618 | 24 octobre 2026 |
| Cannes | 5 | 769 | 10 novembre 2026 |
| Antibes | 4 | 515 | 10 novembre 2026 |
| Mandelieu-la-Napoule | 3 | 358 | 10 novembre 2026 |
| Menton | 2 | 317 | 10 novembre 2026 |
| Grasse | 2 | 208 | 10 novembre 2026 |
| Le Cannet | Fast-foods | 174 | 10 novembre 2026 |
| Saint-Laurent-du-Var | Fast-foods | 158 | 10 novembre 2026 |
| Vallauris | Fast-foods | 153 | 10 novembre 2026 |
| Villeneuve-Loubet | Restaurants | 144 | 10 novembre 2026 |
| Annecy | Agences immobilières | 133 | 16 janvier 2026 |
| Rouen | Agences immobilières | 118 | 4 janvier 2026 |
| Cagnes-sur-Mer | Fast-foods | 76 | 10 novembre 2026 |
| Les Pennes-Mirabeau | Restaurants | 71 | 13 novembre 2026 |
Trouvez des villes dans votre ville
Indiquez une ville : le système LeadsIt cherche en direct et vous montre vos 20 meilleurs prospects avant de payer.
- 1re recherche incluse
- Sans carte pour commencer
- Puis Pro dès 9,00 €, résiliable à tout moment
- Uniquement les coordonnées publiées
- Données hébergées dans l’UE
Monaco
| Ville | Métiers | Entreprises trouvées | Dernière recherche |
|---|---|---|---|
| Monaco | 4 | 523 | 11 novembre 2026 |