Entreprises à Lyon, métier par métier
LeadsIt a cherché 37 métiers à Lyon (France) : 3 734 entreprises trouvées par le système LeadsIt. Chaque ligne renvoie à la page du métier, avec tous ses chiffres et ce qu’ils disent.
Les métiers cherchés à Lyon
| Métier | Trouvées | Aucun site | Avec numéro | Email publié | Note médiane | Moins de 10 avis | Recherche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agences immobilières | 137 | 1 % | 100 % | 31 % | 4,8 | 100 % | 19 janvier 2026 |
| Parfumeries | 120 | 10 % | 89 % | 39 % | 4,5 | 18 % | 18 novembre 2026 |
| Diététiciens-nutritionnistes | 119 | 12 % | 94 % | 45 % | 5,0 | 29 % | 18 novembre 2026 |
| Plombiers et artisans | 119 | 19 % | 98 % | 44 % | 4,9 | 7 % | 27 octobre 2026 |
| Réparateurs de téléphones | 118 | 25 % | 97 % | 40 % | 4,7 | 9 % | 17 novembre 2026 |
| Menuisiers | 117 | 17 % | 97 % | 51 % | 4,9 | 36 % | 16 novembre 2026 |
| Éducateurs canins | 117 | 12 % | 97 % | 59 % | 5,0 | 21 % | 16 novembre 2026 |
| Couvreurs | 117 | 20 % | 98 % | 51 % | 5,0 | 48 % | 4 novembre 2026 |
| Dépanneurs remorquage | 117 | 36 % | 99 % | 28 % | 4,9 | 26 % | 17 novembre 2026 |
| Nettoyage de moquettes | 116 | 11 % | 97 % | 53 % | 5,0 | 44 % | 18 novembre 2026 |
| Fleuristes | 116 | 31 % | 94 % | 41 % | 4,6 | 15 % | 18 novembre 2026 |
| Cliniques | 115 | 8 % | 91 % | 58 % | 4,3 | 14 % | 27 octobre 2026 |
| Architectes | 114 | 9 % | 96 % | 60 % | 5,0 | 64 % | 16 novembre 2026 |
| Magasins de vélos | 114 | 18 % | 82 % | 48 % | 4,8 | 18 % | 18 novembre 2026 |
| Restaurants | 111 | 7 % | 99 % | 51 % | 4,7 | 82 % | 6 août 2026 |
| Salles de sport | 110 | 5 % | 95 % | 71 % | 4,5 | 4 % | 27 octobre 2026 |
| Chocolatiers | 107 | 9 % | 99 % | 55 % | 4,4 | 3 % | 18 novembre 2026 |
| Ramoneurs | 106 | 21 % | 97 % | 51 % | 4,9 | 30 % | 16 novembre 2026 |
| Écoles privées | 106 | 7 % | 97 % | 72 % | 4,3 | 73 % | 18 novembre 2026 |
| Bars | 100 | 19 % | 89 % | 43 % | 4,5 | 1 % | 18 novembre 2026 |
| DJ pour événements | 98 | 8 % | 95 % | 64 % | 5,0 | 17 % | 17 novembre 2026 |
| Salons de coiffure | 98 | 15 % | 95 % | 33 % | 4,7 | 0 % | 4 novembre 2026 |
| Cabinets de conseil | 97 | 9 % | 95 % | 49 % | 4,9 | 42 % | 17 novembre 2026 |
| Diagnostiqueurs immobiliers | 97 | 15 % | 98 % | 60 % | 4,9 | 48 % | 17 novembre 2026 |
| Agences événementielles | 95 | 4 % | 96 % | 67 % | 4,9 | 36 % | 18 novembre 2026 |
| Paysagistes | 95 | 12 % | 97 % | 63 % | 5,0 | 33 % | 4 novembre 2026 |
| Agences web | 95 | 4 % | 92 % | 59 % | 4,9 | 8 % | 16 octobre 2026 |
| Entreprises de nettoyage | 94 | 7 % | 98 % | 69 % | 4,8 | 21 % | 4 novembre 2026 |
| Garages automobiles | 92 | 29 % | 98 % | 40 % | 4,6 | 8 % | 4 novembre 2026 |
| Chauffagistes et climatisation | 79 | 8 % | 97 % | 47 % | 4,8 | 8 % | 18 novembre 2026 |
| Bars à sourcils et cils | 78 | 9 % | 97 % | 41 % | 4,8 | 8 % | 17 novembre 2026 |
| Barbiers | 77 | 23 % | 100 % | 29 % | 4,8 | 1 % | 18 novembre 2026 |
| Rénovation de salles de bains | 77 | 5 % | 99 % | 70 % | 5,0 | 16 % | 18 novembre 2026 |
| Studios de pilates | 77 | 5 % | 84 % | 65 % | 5,0 | 16 % | 16 novembre 2026 |
| Instituts de beauté | 74 | 7 % | 97 % | 51 % | 4,8 | 0 % | 27 octobre 2026 |
| Pédiatres | 62 | 19 % | 81 % | 3 % | 4,3 | 19 % | 18 novembre 2026 |
| Maçons | 53 | 34 % | 94 % | 45 % | 4,8 | 49 % | 4 novembre 2026 |
Une ligne = une recherche LeadsIt, à sa date : ce que le système LeadsIt a trouvé ce jour-là, pas un recensement. « Email publié » : sur le site de l’entreprise.
Ce qui ressort
- Le plus de fiches sans site : les dépanneurs (36 %), le moins : les agences immobilières (1 %). C’est par là que commence un créateur de sites.
- Les écoles privées publient le plus souvent un email sur leur site (72 %) ; les pédiatres le moins (3 %) : chez eux, appelez d’abord.
- Les agences immobilières ont le plus de fiches avec moins de 10 avis (100 %) : la cible d’une offre de réputation.
Voyez les entreprises de votre ville
Indiquez une ville : le système LeadsIt cherche en direct et vous montre vos 20 meilleurs prospects avant de payer.
- 1re recherche incluse
- Sans carte pour commencer
- Puis Pro dès 9,00 €, résiliable à tout moment
- Uniquement les coordonnées publiées
- Données hébergées dans l’UE