Nouvelles entreprises en France, par métier et par ville
Au 31 octobre 2026, le répertoire SIRENE compte 14 155 795 établissements actifs en France, dont 1 085 369 créés depuis le 1er janvier 2026 (54 659 sur les 30 derniers jours). Pour 30 métiers que nos utilisateurs prospectent, chaque page donne les créations, les fermetures, les procédures collectives publiées au BODACC, la taille et l’âge des établissements, ville par ville et département par département.
Par métier
| Métier | Actifs | Créés 2026 | 30 jours | Fermés 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises de nettoyage | 199 296 | 41 869 | 2 281 | 29 589 |
| Développeurs et agences web | 98 248 | 23 190 | 1 820 | 17 022 |
| Restauration rapide | 155 427 | 19 131 | 812 | 18 134 |
| Maçons et constructeurs | 188 204 | 14 504 | 521 | 21 212 |
| Électriciens | 111 230 | 13 349 | 688 | 13 896 |
| Garages automobiles | 102 749 | 11 508 | 416 | 10 150 |
| Agences immobilières | 120 911 | 10 610 | 489 | 14 249 |
| Plombiers-chauffagistes | 102 310 | 10 213 | 435 | 10 665 |
| Instituts de beauté | 83 490 | 9 812 | 329 | 10 677 |
| Cabinets juridiques | 109 310 | 9 173 | 427 | 7 982 |
| Restaurants | 134 092 | 8 542 | 227 | 10 930 |
| Peintres en bâtiment | 88 395 | 7 661 | 268 | 10 079 |
| Salons de coiffure | 98 735 | 6 702 | 206 | 7 980 |
| Menuisiers et charpentiers | 88 596 | 6 524 | 206 | 8 634 |
| Paysagistes | 58 637 | 5 820 | 267 | 4 343 |
| Courtiers et agents d’assurance | 47 572 | 4 783 | 265 | 4 482 |
| Couvreurs | 36 793 | 4 416 | 205 | 3 542 |
| Agences de communication | 37 661 | 4 324 | 251 | 4 902 |
| Boutiques de vêtements et chaussures | 75 221 | 3 763 | 140 | 6 144 |
| Boulangeries-pâtisseries | 52 781 | 3 662 | 94 | 4 034 |
| Cabinets dentaires | 46 567 | 3 590 | 189 | 3 603 |
| Bars et cafés | 48 438 | 3 572 | 89 | 3 968 |
| Experts-comptables | 40 002 | 3 195 | 157 | 2 896 |
| Architectes | 39 875 | 2 275 | 85 | 3 493 |
| Recrutement et intérim | 20 095 | 2 124 | 161 | 2 228 |
| Hôtels | 38 225 | 1 741 | 57 | 1 925 |
| Auto-écoles | 19 411 | 1 442 | 69 | 1 555 |
| Fleuristes et jardineries | 20 765 | 1 343 | 46 | 1 563 |
| Vétérinaires | 15 299 | 1 099 | 45 | 1 077 |
| Pharmacies | 23 963 | 624 | 17 | 967 |
Par ville
| Ville | Établissements actifs | Créés 2026 | 30 jours |
|---|---|---|---|
| Paris | 1 156 374 | 111 938 | 7 236 |
| Marseille | 194 134 | 17 065 | 916 |
| Lyon | 151 627 | 12 598 | 761 |
| Toulouse | 123 982 | 11 018 | 713 |
| Nice | 114 119 | 10 192 | 649 |
| Bordeaux | 95 079 | 9 941 | 810 |
| Montpellier | 81 332 | 6 577 | 380 |
| Nantes | 72 324 | 5 251 | 269 |
| Strasbourg | 66 300 | 3 945 | 109 |
| Lille | 65 160 | 5 509 | 429 |
| Rennes | 54 220 | 4 348 | 312 |
| Aix-en-Provence | 47 208 | 3 693 | 174 |
| Fort-de-France | 44 368 | 2 864 | 220 |
| Grenoble | 40 420 | 2 823 | 170 |
| Boulogne-Billancourt | 37 699 | 3 020 | 132 |
| Nîmes | 35 071 | 2 757 | 144 |
| Annecy | 34 619 | 2 584 | 154 |
| Dijon | 33 669 | 2 424 | 148 |
| Reims | 33 462 | 2 761 | 227 |
| Saint-Étienne | 33 462 | 2 436 | 147 |
| Cannes | 33 285 | 2 297 | 75 |
| Toulon | 32 839 | 2 912 | 129 |
| Villeurbanne | 31 627 | 2 658 | 182 |
| Perpignan | 30 871 | 2 322 | 132 |
| Neuilly-sur-Seine | 30 274 | 2 855 | 191 |
| Clermont-Ferrand | 30 273 | 2 178 | 124 |
| Angers | 30 266 | 2 483 | 143 |
| Saint-Denis (974) | 30 261 | 2 411 | 95 |
| Rouen | 29 305 | 2 166 | 120 |
| Tours | 28 805 | 2 476 | 195 |
Les 30 communes qui comptent le plus d’établissements actifs, toutes activités (Paris, Lyon et Marseille comptées en entier). Les départements sont sur la page de chaque métier.
Voyez les entreprises de votre ville
Indiquez une ville : le système LeadsIt cherche en direct et vous montre vos 20 meilleurs prospects avant de payer.
- 1re recherche incluse
- Sans carte pour commencer
- Puis Pro dès 9,00 €, résiliable à tout moment
- Uniquement les coordonnées publiées
- Données hébergées dans l’UE
Méthode et sources
- Établissements actifs au 31 octobre 2026 dans le répertoire SIRENE de l’Insee (fichier stock mensuel), dont l’activité principale relève de : chaque métier de la page (codes NAF indiqués sur sa page). Un établissement = une adresse (SIRET) : une société à trois adresses compte trois fois.
- Créations : date de création de l’établissement, y compris l’ouverture d’une nouvelle adresse par une société existante. Fermetures : établissements fermés du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026. Une création arrive au répertoire avec quelques semaines de délai : le chiffre des 30 derniers jours est provisoire et augmente à la mise à jour suivante.
- Procédures collectives : annonces du BODACC (DILA) publiées du 18 août 2026 au 15 novembre 2026 (ouverture, plan, liquidation, dépôt de l’état des créances…), comptées une fois par société et rattachées au siège.
- Taille : tranche d’effectif salarié déclarée à l’Insee ; elle manque pour beaucoup de petites structures, classées « sans salarié déclaré ».
- Les noms cités sont ceux de sociétés (personnes morales) tels que déclarés au répertoire. Les entrepreneurs individuels et les unités en diffusion partielle ne sont jamais nommés ; aucune adresse ni aucune personne n’est publiée.
- Données publiques sous Licence Ouverte / Etalab 2.0 : base SIRENE, BODACC, noms des communes et départements de geo.api.gouv.fr. Extraction LeadsIt du 16 novembre 2026 ; les pages sont refaites à chaque mise à jour.